¿Cuánta azúcar hay en tu dieta?
Tal vez puedas acertadamente responder que es “muy poca”, sin embargo me temo que la mayoría de los que respondan así, están equivocados.
Calcula la cantidad de azúcar que consumes a lo largo de tu día, considerando el azúcar de mesa y muchos otros alimentos con azúcar oculta. La recomendación por parte de la OMS es de reducir el consumo de azúcares libres, sin sobrepasar el 10% de las calorías diarias (50g), tanto en niños como en adultos. La recomendación óptima para mejorar la salud es de un aporte inferior al 5% (25g). Veamos como vas…
Alimento | Contenido de Azúcar |
---|---|
Cereales de de desayuno integrales (1 taza) | 7.5 g |
Cereales de desayuno con frutas (1 taza) | 10 g |
Galletas tipo María (2) | 2.5 g |
Galletas de chocolate (1) | 5 g |
1 yogur desnatado de sabores | 7.5 g |
1 taza de leche de almendras con vainilla | 5 g |
1 lata de refresco de Cola | 35 g |
8 onzas Gatorade/Powerade | 15 g |
2 cucharadas de mantequilla de maní | 2.5 g |
1 cucharada de kétchup | 5 g |
3 cucharadas salsa de tomate | 5 g |
1 cucharada de vinagre balsámico | 5 g |
1 barrita de cereales “snack” | 10 g |
1 sobre de azúcar | 5 g |
1 ración de lasagna congelada | 10 g |
Alimento | Contenido de Azúcar |
---|---|
Mermelada (1 cdta) | 8 g |
Helado (1/2 taza) | 18 g |
Limonada comercial (8 onzas) | 19 g |
Copa de vino tinto (4 onzas) | 0.9 g |
Jugo de uva (8 onzas) | 39 g |
Green tea latte (tamaño Venti de Starbucks) | 42 g |
1 lata de Ginger Ale | 29 g |
1 alfajor | 27 g |
1 bolsita de maníes con miel y sal (75g) | 10.5 g |
1 mojito | 28 g |
1 lata de agua de coco (12 onzas | 23 g |
1 lata de Red Bull | 52 g |
1 compota de manzana (4 onzas) | 25 g |
1 cucharada de miel | 17 g |
Jugo de manzana (8 onzas) | 26 g |
Néctar de melocotón ( 8 onzas) | 30 g |
Referencia: Coaching Nutricional para Niños y Padres.
Las equivalencias son aproximadas y pueden variar según la marca del producto. Confirma leyendo las etiquetas nutricionales.